Вопрос: 1. Как вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников и работников культуры (Директор, заведующий)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Положительно | 238 | 100.0% |
Отрицательно | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 238 | 100% |
Вопрос: 2. Как вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников и работников культуры (Специалисты: художественный руководитель, методисты, руководители кружков)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Положительно | 237 | 100.0% |
Отрицательно | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 3. Как вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников и работников культуры (Библиотекарь)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Положительно | 237 | 100.0% |
Отрицательно | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 4. Как вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников и работников культуры (методист по спорту и работе с молодежью? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Положительно | 237 | 100.0% |
Отрицательно | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 5. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (Директор, заведующая)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 219 | 92.4% |
Скорее удовлетворен(а) | 18 | 7.6% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 6. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (художественный руководитель)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 211 | 89.0% |
Скорее удовлетворен(а) | 26 | 11.0% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 7. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (методист по спорту и работе с молодежью)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 179 | 75.5% |
Скорее удовлетворен(а) | 58 | 24.5% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 8. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (руководители кружков)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 168 | 70.9% |
Скорее удовлетворен(а) | 69 | 29.1% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 9. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (библиотекарь)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 158 | 66.7% |
Скорее удовлетворен(а) | 79 | 33.3% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 10. Насколько Вы удовлетворены компетентностью сотрудников и работников Вашего учреждения культуры (культорганизатор)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 197 | 83.1% |
Скорее удовлетворен(а) | 40 | 16.9% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 11. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (состояние кабинетов)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 100 | 42.2% |
Скорее удовлетворен(а) | 137 | 57.8% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 12. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (обеспеченность компьютерной техникой)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 150 | 63.3% |
Скорее удовлетворен(а) | 87 | 36.7% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 13. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (состояние пожарной безопасности)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 126 | 53.2% |
Скорее удовлетворен(а) | 111 | 46.8% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 14. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (оформление зала и фойе)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 200 | 84.4% |
Скорее удовлетворен(а) | 37 | 15.6% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 15. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (обеспеченность музыкальными инструментами)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 208 | 87.8% |
Скорее удовлетворен(а) | 29 | 12.2% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 16. Насколько Вы удовлетворены материально- техническим обеспечением учреждений культуры (обеспеченность сценическими костюмами)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 44 | 18.6% |
Скорее удовлетворен(а) | 193 | 81.4% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 17. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в учреждениях культуры (качество проводимых мероприятий)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 207 | 87.3% |
Скорее удовлетворен(а) | 30 | 12.7% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 18. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в учреждениях культуры (разнообразие форм проведения данных мероприятий)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 196 | 82.7% |
Скорее удовлетворен(а) | 41 | 17.3% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 19. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в учреждениях культуры (проведение информационно-просветительских мероприятий)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 77 | 32.5% |
Скорее удовлетворен(а) | 160 | 67.5% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 20. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа хоровых коллективов)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 237 | 100.0% |
Скорее удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 21. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа хореографических коллективов)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 201 | 84.8% |
Скорее удовлетворен(а) | 36 | 15.2% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 22. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа оркестров народных инструментов)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 237 | 100.0% |
Скорее удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 23. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа фольклорных коллективов)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 96 | 40.5% |
Скорее удовлетворен(а) | 137 | 57.8% |
Скорее не удовлетворен(а) | 4 | 1.7% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 24. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа кружка изобразительного искусства)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 54 | 22.8% |
Скорее удовлетворен(а) | 183 | 77.2% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 25. Насколько Вы удовлетворены культурно-досуговыми формированиями, проводимыми в учреждениях культуры (работа спортивных секций, объединений)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 217 | 91.6% |
Скорее удовлетворен(а) | 20 | 8.4% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 26. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны со следующими утверждениями (Я в целом удовлетворен (а) качеством предоставляемых услуг в ЦСДК (СДК, СК)) | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Удовлетворен(а) | 186 | 78.5% |
Скорее удовлетворен(а) | 51 | 21.5% |
Скорее не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 27. Готовы ли Вы рекомендовать родственникам или знакомым посещения учреждений культуры Вашего сельсовета? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
да | 237 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 28. Укажите Ваш пол: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Женский | 149 | 62.9% |
Мужской | 88 | 37.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 29. Укажите Ваш возраст: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
моложе 25 лет | 65 | 27.4% |
25-35 лет | 78 | 32.9% |
старше 35 лет | 94 | 39.7% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Вопрос: 30. Укажите Ваше образование: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
высшее | 59 | 24.9% |
средне-специальное | 132 | 55.7% |
среднее | 29 | 12.2% |
другое | 17 | 7.2% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 237 | 100% |
Новости
| Объявления
| Видеоновости
|
Представительства в социальных медиа | ||
Мы на Одноклассниках |